
Multi Display - Overview
Multi-Display-Controller
Ob klein oder groß – gestalten Sie dynamische Videowände mit den Produkten aus Datapaths Multi-Display-Reihe.
Zeigen Sie hochwertige Inhalte aus nahezu jeder Quelle in jeder erdenklichen kreativen Konfiguration auf Multi-Screen-Displaywänden an.
Datapath Fx4-HDR
Der Datapath Fx4-HDR bietet eine hervorragende 10-Bit-HDR-Farbklarheit und eine Auflösung von 4K60.
Datapath Fx4
Der Displaywand-Controller Fx4 von Datapath ermöglicht unbegrenzte kreative Konfigurationsmöglichkeiten mit unserer bislang simpelsten Einrichtung.
Datapath Fx4-SDI
Der Datapath Fx4-SDI ist die perfekte Lösung für Bühnen- und Fernsehvideowände.
Datapath Hx4
Der Datapath Hx4 ist ein eigenständiger Controller, der die Möglichkeit bietet, eine einzelne 4K-HDMI-Quelle über vier HD-Ausgänge in UHD wiederzugeben.
Übersicht für die Auswahl des geeigneten x-Series
Fx4-HDR | Fx4 | Fx4-SDI | Hx4 | |
Eingänge | 1x HDMI 2.0 2x HDMI 1.4 | 1x DisplayPort 1.2 or 2x HDMI 1.4 | 1x 3G SDI, 1x Displayport 1.2 or 1x HDMI 1.4 | 1x HDMI 1.4 |
Ausgänge | 4x HDMI 1.3 | 4x HDMI 1.3 or 4x DisplayPort 1.1 | 4x 3G SDI | 4x HDMI 1.3 |
Hochskalierung | ||||
Herabskalierung | ||||
Willkürliche Zuschnittregionen | 8Kx8K | 8Kx8K | 8Kx8K | 8Kx8K |
HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 1.4 | HDCP 1.4 | |
DisplayPort 4K 60Hz | ||||
HDMI 4K 60Hz | (YUV 4.2.0) | (YUV 4.2.0) | ||
HDMI 4K 30Hz | ||||
Unterstützung eines hohen Dynamikumfangs (HDR10, HLG) | ||||
Audiounterstützung | ||||
Eingangs-Loop-Through-Anschluss | ||||
Nutzerlogo-Upload | ||||
Haus-Sync-Eingang | ||||
USB-Steuerungsanschluss | ||||
100BaseT-LAN-Steuerungsanschluss | ||||
100BaseT-LAN-Loop-Anschluss |