Videowand-Controller
Datapath stellt Videowand-Controller-Systeme bereit, die eine Vielzahl von Video- und Datenquellen auf einer beliebigen Display-Konfiguration integrieren.
Unsere Videowand-Controller kommen in verschiedensten Bereichen, wie z. B. Verkehrszentralen, Telekommunikationseinrichtungen, Versorgungsunternehmen, Sicherheitsanwendungen und Entertainment-Umgebungen, zum Einsatz.
Wir bieten leicht erweiterbare und flexible Videowand- und Multi-Screen-Lösungen, unter Verwendung der neuesten Generation von Videoerfassungs- und Grafikkarten von Datapath.
Datapath bietet verschiedene Software-Tools an, mit denen Sie Videowandinstallationen planen, umsetzen und verwalten können.
Alle Systeme sind mit der WallControl 10 Videowand-Software kompatibel – eine Windows-Anwendung von Datapath, die eine einfache Konfiguration und Einrichtung Ihres Videowand-Controllers ermöglicht.
Die zweite Generation der Videowand-Controller mit 11 Steckplätzen von Datapath wurde für Umgebungen entwickelt, die eine hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit erfordern.
Das COTS-Motherboard des VSN400 liefert genau das richtige Maß an Flexibilität für kleine, kompakte Videowandprojekte.
Die Plattform VSNMicro 600 besteht aus einem hochleistungsfähigen Motherboard, das an die Express6 PCIe-Backplane von Datapath angeschlossen ist.
Übersicht für die Auswahl des geeigneten VSN-Controllers
Baureihe VSN 11 | Baureihe VSN 9 | Baureihe VSN400 | VSNMicro | ||||||
Modell | 1172 | 1182 | 1192 | 972 | 982 | VSN400 | 600 | ||
Motherboard | |||||||||
Prozessor | Intel® Core i7 | Intel® E3 Xeon | Intel® Dual E5 Xeon | Intel® Core i7 | Intel® E3 Xeon | Intel® Core i5 (optionales Upgrade auf Intel® Core i7, Intel® Core i9) | Intel® Core i5 (optionales Upgrade Intel® Core i7) | ||
Arbeitsspeicher (Standard) | 32GB | 32GB | 64GB | 32GB | 32GB | 32GB | 8GB | ||
Arbeitsspeicher (Max.) | 32GB | 32GB | 128GB | 32GB | 32GB | 128GB | 16GB | ||
Festplattenspeicher | |||||||||
Standard | 2 x SSD mit 240GB | 2 x SSD mit 240GB | 2 x SSD mit 240GB | 2 x SSD mit 240GB | 2 x SSD mit 240GB | 2 x SSD mit 240GB | SSD mit 240 GB oder 480 GB | ||
Optionales Upgrade | 2 x SSD mit 480GB | 2 x SSD mit 480GB | 2 x SSD mit 480GB | 2 x SSD mit 480GB | 2 x SSD mit 480GB | 2 x SSD mit 480GB | 2× SSD mit 240 GB oder 2× SSD mit 480 GB | ||
Betriebssystem | |||||||||
Windows 10 LTSC | |||||||||
Backplane | |||||||||
x4-Steckplätze | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
x8-Steckplätze | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
PCIe-Steckplätze insgesamt | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 4 | 6 | ||
Erweiterbar | |||||||||
Max. Ausgänge (HD) | 32 | 32 | 48 | 32 | 32 | 64 | 24 | ||
Netzteil | |||||||||
ATX | N/A | N/A | N/A | 600W | N/A | 500W | 500W | ||
RPSU | 800W | 800W | 800W | 600W | 600W | 600W | 500W | ||
Konnektivität | |||||||||
USB 3.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | ||
USB 2.0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | ||
Ethernet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
RS-232 | |||||||||
Abmessungen | |||||||||
Größe (lxhxw) | 500mm x 175mm x 482mm Standard-4U-Rackmount | 380mm x 176mm x 250mm | Gewicht | 19 – 25kg (Versand: 30–33 kg) | 15 – 20kg (Versand: 20–25 kg) |
*Iolite 600 hat 5 Gen 2 und 1 Gen 3 PCIe-Steckplätze.
*Wenden Sie sich an den Vertrieb, wenn Sie ein System mit mehr als 32 Ausgängen benötigen.