
VisionHD4
- 8 Lane PCI-Express Gen.3-bus
- 3.2 GB/s Gesamt-Digitalisierungsbandbreite in 4 PCIe Lanes
- Gen.3 oder 8 Lanes Gen.2
- Bildpufferspeicher – 4 x 256 MB
- Datapath unterstützt Windows®- und Linux®-Treiber
VisionHD4
Erfassung von vier DVI-I-HD-Streams über eine einzige Karte.
Die VisionHD4 ist eine achtspurige PCI-Express-Erfassungskarte mit vier unabhängigen Videoaufnahmekanälen, die HD-Aufnahmen unterstützt.
Diese Videoerfassungskarte ist eine hochleistungsfähige, kompakte Videoaufnahmelösung für Leitstellen, medizinische und andere Anwendungen, die eine hohe Aufnahmebandbreite erfordern. Die Quad-HD-Aufnahmefähigkeit in Kombination mit den Multi-Stream- und Synchronisationsfunktionen von Datapath ermöglicht Auflösungen von bis zu 4096 x 2048 und Quad-HD-Lösungen.
Die VisionHD4 nimmt alle vier HD-Videokanäle gleichzeitig auf und puffert sie dreifach im integrierten Speicher, um unterbrechungsfreie Videos zu gewährleisten. Zudem können von jedem Kanal eingebettete HDMI-Audiostreams aufgenommen werden.
Diese Videoerfassungskarte in voller Länge verfügt über vier Aufnahmeprozessoren mit einer Geschwindigkeit von jeweils 800 MB/s.
Klicken Sie unten für die Fallstudie eines Anwendungsbeispiels dieser Erfassungskarte:
Highway control relies on video capture and graphics technology (Malaysia)
Video capture and graphics technology riding on the Prasara Rapid Bus (Kuala Lumpur)
VisionHD4 Capture Card-Spezifikation
Kartenformat | PCI Express-Karte, normale Größe, achtLane PCIe-3.0-Schnittstelle, 111,15mm x 312mm |
Anschlüsse | Zwei DMS59 High-Density-Videoanschlüsse |
Maximale Abtastrate | 170M Pixel pro Sekunde analog RGB oder 165 MHz DVI. Analoge Verfahren bis zu 340 MHz Pixeltakt können mittels Dual-Pass-Sampling digitalisiert werden |
Maximale Datenrate | 800 MB/s Bandbreite pro Digitalisierungsprozessor, 3,2GB/s für die Karte |
Video Sampling | RGB: 24 bits per pixel/ 8-8-8 format |
Videodigitalisierungsspeicher | 256 MB pro Digitalisierungskanal, dreifache Pufferung |
Unterstützung des analogen RGB-Modus | 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1200, 1920x1080, 1920x1200 und benutzerdefinierte Modi |
Unterstützung des DVI Single Link-Modus | 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1200, 1920x1080, 1920x1200 und benutzerdefinierte Modi |
HD-Modi | 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p und 480i mit einem Komponenten-DVI-Anschluss. Weiterführende Informationen zur HDCP-Unterstützung erhalten Sie bei unserer Vertriebsabteilung |
Eingangsmodus-Erfassung | Automatische Erfassung des Eingangsmodus durch die Hardware, ermöglicht die Verfolgung von Modusänderungen im Quellsignal DirectShow-Streams werden auch bei Modusänderungen bei fester Auflösung erhalten |
Pixeltransferfomate | RGB: 5-5-5, 5-6-5 or 8-8-8 (24 bit, 32 bit) pixels YUV: 16 bit (4:2:2) MONO: 8 bit |
Aktualisierungsrate | Die benutzerdefinierte, digitalisierte Bildrate entspricht der Signalquelle, vorausgesetzt die max. Datenrate (800 MB/s) wird nicht überschritten Mehrfache Pufferung zur Beseitigung von Unterbrechungsartefaktens |
Videoformat-Optionen | Analogue RGB plus HSync und VSync (5-adrig) Analogue RGB mit Composite Sync (4 wire) Analogue RGB mit sink on Green/ YPbPr (3-adrig)DVI Single Link, HDMI 1.3 |
Unterstützte Betriebssysteme | Unterstützung von Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 7, Windows 8, Windows 10und Linux (keine Audiounterstützung*) |
Strombedarf | Maximalstrom bei 1.9A @ 12V Maximalstrom bei 2.5A @ 3.3A Max. Leistung 31 Watts |
Betriebstemperatur | 0 bis 35 °C/ 32 bis 96 °F |
Lagertemperatur | 20 bis 70 °C/ -4 bis 158 °F |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5% bis 90% ohne Kondensation |
Garantie | 3 jahre |
Wir entwickeln die für unsere Produktpalette benötigte Technologie permanent weiter und bieten außergewöhnliche innovative Lösungen an, daher können sich die Spezifikationen ohne Vorankündigung ändern.