Videowandlösungen
Für jede Anwendung
Datapath Videowandlösungen steuern die prestigeträchtigsten und kritischsten Videowände der Welt, von kleinen bis hin zu großen Installationen.
- Kleine bis mittelgroße Kontrollräume
- Sicherheitssuiten
- Firmenbesprechungsbereiche und Gemeinschaftsräume
- Hospitality
- Missionskritische Kontrollräume
- Sicherheits-/Netzwerkbetriebszentren
- National Defense
- Verkehrs- und Schienenmanagement
- Flughafenbetriebszentren
Videowand-Softwareoptionen
Aetria ermöglicht die zentrale Konfiguration und Steuerung von VSN-betriebenen Videowänden. Es wurde speziell für unternehmenskritische Kontrollraumumgebungen entwickelt und ermöglicht eine vollständige, nahtlose Steuerung von Inhalten und die Integration mit dem Bediener workstations, AVoIP und KVM, sofern erforderlich.
WallControl 10 ermöglicht die eigenständige Steuerung von Videowänden mit VSN-Unterstützung. Es bietet Benutzern eine Schnittstelle zur schnellen und effektiven Verwaltung von Videowandinhalten.
Funktionshighlights
Merkmal | WallControl 10 | Aetria |
Multiple Source Management Inc. IP-Feeds, Videoaufnahmen, Webseiten und lokale Medien | ||
Erstellung von Vorlagen zur einfachen Platzierung von Inhalten | ||
Mehrwandansicht auf einem einzigen Bildschirm/einer einzelnen Benutzeroberfläche | ||
Benutzerrechte pro Wand | ||
Windows-basierte Schnittstelle | ||
Redundanz des Wandcontrollers | ||
Browserbasierte Schnittstelle | ||
Zentralisierte Speicherung von Layouts, Vorlagen und Quellen, die die gemeinsame Nutzung und den Zugriff durch jeden verbundenen Benutzer ermöglicht | ||
Videowand und workstation Skalierbarkeit und Erweiterung (sollte Ihr Betrieb wachsen) |
Vergleich der Funktionen von WallControl 10 und Aetria für Videowände
Informationen zur Auswahl finden Sie in der Funktionsliste wall control Software, die Sie benötigen.
Merkmal | WallControl 10 | Aetria |
Der Kunde kann mehrere Videos ansehen wall controlirisch | ||
Mehrere Videowände aus einer einzigen Hardware | ||
Mehrere Prozessoren werden vom selben Client (GUI) gesteuert | ||
Mehrere Benutzerbereiche an einer einzigen Wand | ||
Mehrere gleichzeitige Benutzerverbindungen | ||
Browserbasierter Layout-Öffner (für Tablets usw.) | ||
Benutzerrechteverwaltung (URM) | ||
Active Directory-Integration | ||
Unterstützung für vernetzte Inhaltsspeicherung | ||
Steuerungs-API eines Drittanbieters | ||
Bildschirmanzeige (für Quellen) | ||
Zuschneiden von Quellen | ||
Rotation der Quellen | ||
Farbige Ränder (Überlagerung von Inhalten) | ||
Farbige Rahmen (außerhalb des Inhalts) | ||
Sitemap (Anzeigen und Verwalten mehrerer Wände gleichzeitig in derselben GUI) | ||
Browserbasierte Schnittstelle | ||
Administratorrolle | ||
Unterstützung für redundante Controller | ||
Rollen, die ACC- oder Workstation-Unterstützung ermöglichen |
Merkmal | WallControl 10 | Aetria |
Bild | ||
Video | ||
Verwendung von 16 Instanzen einer einzelnen Eingabe | ||
Live-IP-Videostream | ||
Remotedesktop über IP | ||
PowerPoint (keine sichtbaren Steuerelemente) | ||
Word (keine sichtbaren Steuerelemente) | ||
PDF (keine sichtbaren Steuerelemente) | ||
Excel (keine sichtbaren Steuerelemente) | ||
Anwendungskontrolle durch Drittanbieter | ||
Webseite (mit Aktualisierung, Zoom und Positionierung) | ||
PDF (mit Zoom, Position, Startseite definieren) | ||
Automatische IP-Kamera-Erkennung (ONVIF) | ||
Ordnersystem für Quellen | ||
Filtern Sie nach Quelltyp |
Merkmal | WallControl 10 | Aetria |
Playlist | ||
Layouts (speichern und abrufen) | ||
Ganze Wandvorlagen | ||
Vorlageneditor | ||
Vorlage auf Windows anwenden | ||
Zentralisierte Layouts für mehrere Endpunkte verfügbar | ||
Benennung/Adressierung der Vorlage | ||
Zentralisierte Vorlagen für alle Endpunkte verfügbar |
Merkmal | WallControl 10 | Aetria |
Vision Re-Streaming-Unterstützung | ||
Integrierte KVM-Lösung (Sofortiger Zugriff auf VNC-Quellen) | ||
Audio-Management | (Windows) | (Windows) |
Aligo-Switching-Unterstützung | ||
Arqa Schaltunterstützung | ||
Unterstützung für die Windows-Bereitstellung von Aligo Workstation | ||
Unterstützung für die Windows-Bereitstellung von Arqa Arbeitsplatz | ||
Unterstützung für die Windows-Bereitstellung von Aetria Workstation |
*Datapath plug-ins für Genetec und Milestone sind auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Case Studies
Datapath Fx4 vereint Kraft und Leistung bei einem atemberaubenden 360°-Erlebnis
Nutzen Sie die Kraft und Flexibilität von DatapathDie preisgekrönten Fx4-Controller von , gepaart mit einem Screenberry-Medienserver, setzten mit „Oceanic Refractions“ aus Berlin neue Maßstäbe für immersive
Datapath Unterstützt wirkungsvolle Videowände an der University of Nevada
Datapath steuert die Videoverarbeitung auf drei großen Nanolumens-Videowänden an der University of Nevada, Las Vegas. Datapath hat erneut eine wichtige Rolle gespielt bei
SENTRY-Videowände werden zur Überwachung der Olympischen Spiele 2024 ausgewählt
Advanced Hardware sicherte Videowände, um die französischen Verteidigungsteams bei der Gewährleistung der Sicherheit der Spiele zu unterstützen. SENTRY Video Walls, eine Geschäftseinheit der ScioTeq Group,
Benötigen Sie Hilfe bei der Entscheidung, welche Videowandoption geeignet ist?
Demo anfordern
"*" kennzeichnet Pflichtfelder